迈克·迈尼昂(Mike Maignan)
迈克·迈尼昂(Mike Maignan),男,1995年7月3日出生于法属圭亚那卡宴,法国籍足球运动员,司职门将,现效力于意大利足球甲级联赛的AC米兰足球俱乐部。
个人简介编辑本段
迈克·迈尼昂(Mike Maignan),男,1995年7月3日出生于法属圭亚那卡宴,法国籍足球运动员,司职门将,现效力于意大利足球甲级联赛的AC米兰足球俱乐部。
rbaike
迈尼昂出道于巴黎圣日耳曼青训。2015年,迈尼昂转会加盟里尔,并于2020-21赛季夺得法甲冠军。2021年,迈尼昂转会加盟AC米兰,并于2021-22赛季夺得意甲冠军。
锐百科
人物经历编辑本段
迈尼昂出道于巴黎圣日耳曼青训,于2015年转会里尔。在六个赛季中,迈尼昂共为球队出场180次。在法甲联赛中,迈尼昂帮助里尔终结了“大巴黎”的霸主地位,赢得冠军。凭借出色的表现,迈尼昂入选了法国队出征欧锦赛的26人大名单。
锐百科
2013年7月1日,在巴黎圣日耳曼足球俱乐部B队升入一线队。
2015年8月18日,转会加盟法国足球甲级联赛的里尔足球俱乐部。
2018-19赛季,荣膺UNFP法甲最佳门将,并入选UNFP法甲最佳阵容。
锐百科
2021年7月1日,转会加盟意大利足球甲级联赛的AC米兰足球俱乐部。 10月13日,AC米兰官方宣布,迈尼昂在手腕受伤并接受手术后将缺席10周。 rbaike
2022年2月13日,2021-22赛季意甲第25轮,迈尼昂助攻莱奥进球,帮助AC米兰在主场1-0力克桑普多利亚。迈尼昂的这记助攻是自2006年迪达(米兰对阵阿斯科利的比赛)以来首次有AC米兰门将在意甲联赛中送出助攻。 5月,迈尼昂当选2021-22赛季意甲最佳门将。 rbaike
2021-22赛季,迈尼昂出战39场比赛,丢掉32球,完成19场零封,在意甲零封次数最多,帮助米兰时隔11年再夺意甲冠军。 锐百科
2022年8月13日,迈尼昂入选2022年金球奖30人候选名单。8月31日,意甲第4轮,迈尼昂扑出点球,帮助AC米兰在客场0-0战平萨索洛。9月,迈尼昂在欧国联比赛中小腿受伤,米兰官方确认迈尼昂的伤情为“小腿内侧双子肌肉损伤”。《米兰体育报》透露,迈尼昂需要缺阵1个月。 rbaike
生涯数据编辑本段
赛事 | 时间 | 代表球队 | 比分 | 对手 | 首发 |
法甲 | 08-06 21:00 | 里尔 | 3 - 0 | 南特 | 是 |
法甲 | 05-21 03:00 | 里尔 | 3 - 0 | 南特 | 是 |
法甲 | 05-15 03:00 | 里尔 | 0 - 4 | 摩纳哥 | 是 |
法甲 | 05-07 02:00 | 里尔 | 0 - 2 | 梅斯 | 是 |
法甲 | 04-30 02:00 | 里尔 | 3 - 0 | 是 | |
法甲 | 04-23 02:00 | 里尔 | 3 - 0 | 甘冈 | 是 |
法甲 | 04-16 02:00 | 里尔 | 0 - 2 | 否 | |
法甲 | 04-08 02:45 | 里尔 | 1 - 2 | 尼斯 | 否 |
04-05 03:00 | 里尔 | 1 - 2 | 摩纳哥 | 是 | |
法甲 | 04-02 01:00 | 里尔 | 1 - 0 | 巴斯蒂亚 | 否 |
法甲 | 03-18 03:45 | 里尔 | 0 - 0 | 否 | |
法甲 | 03-12 03:00 | 里尔 | 2 - 1 | 否 | |
法甲 | 03-06 00:00 | 里尔 | 1 - 1 | 否 | |
法甲 | 02-26 03:00 | 里尔 | 2 - 3 | 波尔多 | 否 |
法甲 | 02-19 03:00 | 里尔 | 1 - 0 | 卡昂 | 否 |
法甲 | 02-12 03:00 | 里尔 | 1 - 2 | 否 | |
法甲 | 02-08 04:00 | 里尔 | 1 - 2 | 巴黎圣日尔曼 | 否 |
法甲 | 02-05 03:00 | 里尔 | 0 - 1 | 是 | |
法甲 | 01-29 00:00 | 里尔 | 2 - 1 | 否 | |
法甲 | 01-22 03:00 | 里尔 | 0 - 0 | 否 | |
法甲 | 01-14 03:45 | 里尔 | 1 - 1 | 圣埃蒂安 | 否 |
法甲 | 12-22 03:50 | 里尔 | 1 - 1 | 雷恩 | 否 |
法甲 | 12-19 00:00 | 里尔 | 0 - 2 | 马赛 | 否 |
法甲 | 12-11 03:00 | 里尔 | 2 - 1 | 蒙彼利埃 | 否 |
法甲 | 12-04 03:00 | 里尔 | 1 - 0 | 波尔多 | 否 |
法甲 | 11-30 02:00 | 里尔 | 4 - 2 | 卡昂 | 否 |
法甲 | 11-27 03:00 | 里尔 | 0 - 0 | 南特 | 否 |
法甲 | 11-19 03:45 | 里尔 | 0 - 1 | 里昂 | 否 |
法甲 | 11-06 03:00 | 里尔 | 0 - 1 | 昂热 | 否 |
法甲 | 10-29 02:45 | 里尔 | 0 - 1 | 巴黎圣日尔曼 | 否 |
法甲 | 10-23 02:00 | 里尔 | 2 - 1 | 巴斯蒂亚 | 否 |
法甲 | 10-16 02:00 | 里尔 | 0 - 1 | 甘冈 | 否 |
U21欧预 | 10-12 00:45 | 法国U21 | 3 - 0 | 北爱尔兰U21 | 是 |
法甲 | 10-02 02:00 | 里尔 | 1 - 0 | 南锡 | 否 |
法甲 | 09-25 21:00 | 里尔 | 1 - 1 | 里尔 | 否 |
法甲 | 09-21 01:00 | 图卢兹 | 2 - 2 | 图卢兹 | 否 |
法甲 | 09-18 02:00 | 里尔 | 0 - 1 | 洛里昂 | 否 |
法甲 | 09-11 02:00 | 里尔 | 1 - 4 | 摩纳哥 | 否 |
U21欧预 | 09-07 00:45 | 法国U21 | 2 - 0 | 冰岛U21 | 否 |
法甲 | 08-28 02:00 | 里尔 | 1 - 1 | 尼斯 | 否 |
法甲 | 08-21 02:00 | 里尔 | 1 - 0 | 第戎 | 否 |
法甲 | 08-14 02:00 | 里尔 | 2 - 3 | 否 | |
08-05 01:00 | 里尔 | 0 - 1 | 加巴拉 | 否 | |
欧洲联赛 | 07-29 01:00 | 里尔 | 1 - 1 | 加巴拉 | 否 |
法甲 | 12-06 03:00 | 里尔 | 2 - 1 | 卡昂 | 否 |
法甲 | 12-03 04:00 | 里尔 | 1 - 0 | 圣埃蒂安 | 否 |
法甲 | 11-29 03:00 | 里尔 | 0 - 2 | 昂热 | 否 |
U21欧预 | 11-13 01:45 | 法国U21 | 1 - 0 | 北爱尔兰U21 | 是 |
法甲 | 11-08 03:00 | 里尔 | 1 - 1 | 巴斯蒂亚 | 否 |
法甲 | 11-01 21:00 | 里尔 | 0 - 0 | 尼斯 | 否 |
附件列表
词条内容仅供参考,如果您需要解决具体问题
(尤其在法律、医学等领域),建议您咨询相关领域专业人士。
如果您认为本词条还有待完善,请 编辑
上一篇 雨果·洛里斯(Hugo Lloris) 下一篇 特奥·埃尔南德斯